TY-10 自動(dòng)繞扣打結(jié)機(jī)
產(chǎn)品描述
| 產(chǎn)品介紹 |
| TY-W562T-02GB一體直驅(qū)繃縫機(jī) 全新直驅(qū)伺服馬達(dá),全封閉設(shè)計(jì),靜音運(yùn)轉(zhuǎn),低噪音低振動(dòng),定位準(zhǔn)確,節(jié)能省電,減少保養(yǎng)次數(shù),維護(hù)更方便。 高速平臺(tái)式繃縫機(jī)具有豐富功能的專用機(jī)種,可配置多種附件進(jìn)行多功能縫制作業(yè),以適應(yīng)各種裝飾縫。改進(jìn)設(shè)計(jì)的差動(dòng)調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu),主送料和差動(dòng)送料能同時(shí)調(diào)節(jié),并能實(shí)現(xiàn)針距改變差動(dòng)比不變.面線、底線采用HR和SP,防止在機(jī)器高速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),高溫對(duì)布料熔化和針洞等現(xiàn)象。采用移動(dòng)式護(hù)針器,可保護(hù)機(jī)針,減少磨損,防止跳針,穩(wěn)定美觀的針腳.機(jī)頭部位采用了銅管和油氈進(jìn)行強(qiáng)制排油,可有效地控制針桿機(jī)構(gòu)處的油量,消除漏油現(xiàn)象。全封閉式自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng)。保證了機(jī)油的清潔,杜絕了灰塵進(jìn)入,提高了機(jī)器的使用壽命。 |
| 數(shù)據(jù)參數(shù) | |||||||||||||
| 型號(hào) | 用途 | 縫速 | 機(jī)針型號(hào) | 針數(shù) | 針距 | 線數(shù) | 線跡長(zhǎng)度 | 差動(dòng)比 | 壓腳提升高度 | ||||
| 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | ||||||||||
| TY-W562-01GB | 基本型 | 6000 | 10#-11# | 2 | 3.2,4.0 | 4 | 4.4 | 0.5-1.3 | 6.3 | ||||
| 3 | 4.8,5.6,6.4 | 5 | 5 | ||||||||||
| TY-W562D-01GB | 基本型 | 6000 | 10#-11# | 2 | 3.2,4.0 | 4 | 4.4 | 0.5-1.3 | 6.3 | ||||
| 3 | 4.8,5.6,6.4 | 5 | 5 | ||||||||||
| TY-W562-02GB | 上滾條用 | 6000 | 10#-11# | 2 | 2.4,3.2,4.0,4.8,5.6 | 4 | 4.4 | 0.5-1.3 | 6.3 | ||||
| 3 | 4.8,5.6,6.4 | 5 | 5 | ||||||||||
| TY-W562D-02GB | 上滾條用 | 6000 | 10#-11# | 2 | 2.4,3.2,4.0,4.8,5.6 | 4 | 4.4 | 0.5-1.3 | 6.3 | ||||
| 3 | 4.8,5.6,6.4 | 5 | 5 | ||||||||||
| TY-W562-03GB | 蓋縫用 | 6000 | 10#-11# | 2 | 4.0,4.8,5.6,6.4 | 4 | 4.4 | 0.5-1.3 | 6.3 | ||||
| 3 | 4.8,5.6,6.4 | 5 | 5 | ||||||||||
| TY-W562D-03GB | 蓋縫用 | 6000 | 10#-11# | 2 | 4.0,4.8,5.6,6.4 | 4 | 4.4 | 0.5-1.3 | 6.3 | ||||
| 3 | 4.8,5.6,6.4 | 5 | 5 | ||||||||||
| TY-W562-05CB | 上話邊松緊帶用 (帶修邊器) |
5000 | 10#-11# | 2 | 4.0,4.8,5.6,6.4 | 4 | 4.4 | 0.5-1.3 | 6.3 | ||||
| 3 | 5.6 | 5 | |||||||||||
| TY-W562D-05CB | 上話邊松緊帶用 (帶修邊器) |
5000 | 10#-11# | 2 | 4.0,4.8,5.6,6.4 | 4 | 4.4 | 0.5-1.3 | 6.3 | ||||
| 3 | 5.6 | 5 | |||||||||||
| TY-W562-08AC | 下擺折邊用 | 6000 | 10#-11# | 2 | 4.0,4.8 | 4 | 4.4 | 0.5-1.3 | 5.5 | ||||
| 3 | 5.6,6.4 | 5 | |||||||||||
| TY-W562D-08AC | 下擺折邊用 | 6000 | 10#-11# | 2 | 4.0,4.8 | 4 | 4.4 | 0.5-1.3 | 5.5 | ||||
| 3 | 5.6,6.4 | 5 | |||||||||||
| TY-W562-01DB | 四針六線 | 4200 | 10#-11# | 4 | 6.0 | 6 | 3.3 | 0.7-2 | 7 | ||||
| TY-W562D-01DB | 四針六線 | 4200 | 10#-11# | 4 | 6.0 | 6 | 3.3 | 0.7-2 | 7 | ||||
| TY-W562-21BB | 厚料用 | 5000 | 10#-11# | 3 | 5.6,6.4 | 5 | 3.3 | 0.5-1.3 | 7 | ||||
| TY-W562D-21BB | 厚料用 | 5000 | 10#-11# | 3 | 5.6,6.4 | 5 | 3.3 | 0.5-1.3 | 7 | ||||
| TY-W522-04A | 上布條用雙針鏈?zhǔn)娇p | 5000 | 10#-11# | 2 | 9.5 | 4 | 4.4 | 0.5-1.3 | 7 | ||||
| TY-W522D-04A | 上布條用雙針鏈?zhǔn)娇p | 5000 | 10#-11# | 2 | 9.5 | 4 | 4.4 | 0.5-1.3 | 7 | ||||
| TY-W522-04B | 上布條用雙針鏈?zhǔn)娇p | 5000 | 10#-11# | 2 | 6.4 | 4 | 4.4 | 0.5-1.3 | 7 | ||||
| TY-W522D-04B | 上布條用雙針鏈?zhǔn)娇p | 5000 | 10#-11# | 2 | 6.4 | 4 | 4.4 | 0.5-1.3 | 7 | ||||
| TY-W522-01F | 上口袋用雙針鏈?zhǔn)缴巷椏p | 5000 | 10#-11# | 2 | 6.4 | 4 | 3.3 | 0.5-1.3 | 5.3 | ||||
| TY-W522D-01F | 上口袋用雙針鏈?zhǔn)缴巷椏p | 5000 | 10#-11# | 2 | 6.4 | 4 | 3.3 | 0.5-1.3 | 5.3 | ||||
| TY-W562-07CB | 上花邊松緊帶用 | 5500 | 10#-11# | 2 | 2.4,3.2,4.0,4.8,5.6,6.4 | 4 | 4.4 | 0.5-1.3 | 5 | ||||
| 3 | 4.8,5.6,6.4 | 5 | |||||||||||
| TY-W562D-07CB | 上花邊松緊帶用 | 5500 | 10#-11# | 2 | 2.4,3.2,4.0,4.8,5.6,6.4 | 4 | 4.4 | 0.5-1.3 | 5 | ||||
| 3 | 4.8,5.6,6.4 | 5 | |||||||||||
| TY-W562-23BB | 毛毯滾邊用 | 5500 | 10#-11# | 3 | 5.6 | 5 | 4.4 | 0.5-1.3 | 8 | ||||
| TY-W562D-23BB | 毛毯滾邊用 | 5500 | 10#-11# | 3 | 5.6 | 5 | 4.4 | 0.5-1.3 | 8 | ||||
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
TY-W562D-01GBX364
信息發(fā)送
WRITE A MESSAGE TO US
客戶留言
描述:
相關(guān)產(chǎn)品
- 咨詢電話 400-1097-388
- 返回頂部
搜索
搜索
搜索