TY-10 自動繞扣打結(jié)機
產(chǎn)品描述
| 產(chǎn)品介紹 |
|
TY-W562D-01GBX364直驅(qū)繃縫機 全新直驅(qū)伺服馬達,全封閉設計,靜音運轉(zhuǎn),低噪音低振動,定位準確,節(jié)能省電,減少保養(yǎng)次數(shù),維護更方便。 |
| 數(shù)據(jù)參數(shù) | |||||||||||||
| 型號 | 用途 | 縫速 | 機針型號 | 針數(shù) | 針距 | 線數(shù) | 線跡長度 | 差動比 | 壓腳提升高度 | ||||
| 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | ||||||||||
| TY-W562-01GB | 基本型 | 6000 | 10#-11# | 2 | 3.2,4.0 | 4 | 4.4 | 0.5-1.3 | 6.3 | ||||
| 3 | 4.8,5.6,6.4 | 5 | 5 | ||||||||||
| TY-W562D-01GB | 基本型 | 6000 | 10#-11# | 2 | 3.2,4.0 | 4 | 4.4 | 0.5-1.3 | 6.3 | ||||
| 3 | 4.8,5.6,6.4 | 5 | 5 | ||||||||||
| TY-W562-02GB | 上滾條用 | 6000 | 10#-11# | 2 | 2.4,3.2,4.0,4.8,5.6 | 4 | 4.4 | 0.5-1.3 | 6.3 | ||||
| 3 | 4.8,5.6,6.4 | 5 | 5 | ||||||||||
| TY-W562D-02GB | 上滾條用 | 6000 | 10#-11# | 2 | 2.4,3.2,4.0,4.8,5.6 | 4 | 4.4 | 0.5-1.3 | 6.3 | ||||
| 3 | 4.8,5.6,6.4 | 5 | 5 | ||||||||||
| TY-W562-03GB | 蓋縫用 | 6000 | 10#-11# | 2 | 4.0,4.8,5.6,6.4 | 4 | 4.4 | 0.5-1.3 | 6.3 | ||||
| 3 | 4.8,5.6,6.4 | 5 | 5 | ||||||||||
| TY-W562D-03GB | 蓋縫用 | 6000 | 10#-11# | 2 | 4.0,4.8,5.6,6.4 | 4 | 4.4 | 0.5-1.3 | 6.3 | ||||
| 3 | 4.8,5.6,6.4 | 5 | 5 | ||||||||||
| TY-W562-05CB | 上話邊松緊帶用 (帶修邊器) |
5000 | 10#-11# | 2 | 4.0,4.8,5.6,6.4 | 4 | 4.4 | 0.5-1.3 | 6.3 | ||||
| 3 | 5.6 | 5 | |||||||||||
| TY-W562D-05CB | 上話邊松緊帶用 (帶修邊器) |
5000 | 10#-11# | 2 | 4.0,4.8,5.6,6.4 | 4 | 4.4 | 0.5-1.3 | 6.3 | ||||
| 3 | 5.6 | 5 | |||||||||||
| TY-W562-08AC | 下擺折邊用 | 6000 | 10#-11# | 2 | 4.0,4.8 | 4 | 4.4 | 0.5-1.3 | 5.5 | ||||
| 3 | 5.6,6.4 | 5 | |||||||||||
| TY-W562D-08AC | 下擺折邊用 | 6000 | 10#-11# | 2 | 4.0,4.8 | 4 | 4.4 | 0.5-1.3 | 5.5 | ||||
| 3 | 5.6,6.4 | 5 | |||||||||||
| TY-W562-01DB | 四針六線 | 4200 | 10#-11# | 4 | 6.0 | 6 | 3.3 | 0.7-2 | 7 | ||||
| TY-W562D-01DB | 四針六線 | 4200 | 10#-11# | 4 | 6.0 | 6 | 3.3 | 0.7-2 | 7 | ||||
| TY-W562-21BB | 厚料用 | 5000 | 10#-11# | 3 | 5.6,6.4 | 5 | 3.3 | 0.5-1.3 | 7 | ||||
| TY-W562D-21BB | 厚料用 | 5000 | 10#-11# | 3 | 5.6,6.4 | 5 | 3.3 | 0.5-1.3 | 7 | ||||
| TY-W522-04A | 上布條用雙針鏈式縫 | 5000 | 10#-11# | 2 | 9.5 | 4 | 4.4 | 0.5-1.3 | 7 | ||||
| TY-W522D-04A | 上布條用雙針鏈式縫 | 5000 | 10#-11# | 2 | 9.5 | 4 | 4.4 | 0.5-1.3 | 7 | ||||
| TY-W522-04B | 上布條用雙針鏈式縫 | 5000 | 10#-11# | 2 | 6.4 | 4 | 4.4 | 0.5-1.3 | 7 | ||||
| TY-W522D-04B | 上布條用雙針鏈式縫 | 5000 | 10#-11# | 2 | 6.4 | 4 | 4.4 | 0.5-1.3 | 7 | ||||
| TY-W522-01F | 上口袋用雙針鏈式上飾縫 | 5000 | 10#-11# | 2 | 6.4 | 4 | 3.3 | 0.5-1.3 | 5.3 | ||||
| TY-W522D-01F | 上口袋用雙針鏈式上飾縫 | 5000 | 10#-11# | 2 | 6.4 | 4 | 3.3 | 0.5-1.3 | 5.3 | ||||
| TY-W562-07CB | 上花邊松緊帶用 | 5500 | 10#-11# | 2 | 2.4,3.2,4.0,4.8,5.6,6.4 | 4 | 4.4 | 0.5-1.3 | 5 | ||||
| 3 | 4.8,5.6,6.4 | 5 | |||||||||||
| TY-W562D-07CB | 上花邊松緊帶用 | 5500 | 10#-11# | 2 | 2.4,3.2,4.0,4.8,5.6,6.4 | 4 | 4.4 | 0.5-1.3 | 5 | ||||
| 3 | 4.8,5.6,6.4 | 5 | |||||||||||
| TY-W562-23BB | 毛毯滾邊用 | 5500 | 10#-11# | 3 | 5.6 | 5 | 4.4 | 0.5-1.3 | 8 | ||||
| TY-W562D-23BB | 毛毯滾邊用 | 5500 | 10#-11# | 3 | 5.6 | 5 | 4.4 | 0.5-1.3 | 8 | ||||
掃二維碼用手機看
未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
TY-W562-01GBX364
下一個
TY-W562T-02GB
信息發(fā)送
WRITE A MESSAGE TO US
客戶留言
描述:
相關(guān)產(chǎn)品
- 咨詢電話 400-1097-388
- 返回頂部
搜索
搜索
搜索