TY-10 自動繞扣打結(jié)機
產(chǎn)品描述
| 產(chǎn)品介紹 |
| TY-747包縫機 直驅(qū)伺服馬達,比普通機器省電百分之70以上,超大操作空間,采用優(yōu)良的送布機構(gòu),在低張力狀態(tài)下能防止高速時的跳動,大大提高的生產(chǎn)效率。美觀大方,操作簡便。低噪音,無輻射,環(huán)保型.適合服裝行業(yè)薄、中、厚料的縫紉。 |
| 數(shù)據(jù)參數(shù) | |||||||||||||
| 型號(包縫機) | 線跡型式 | 縫速 | 機針型號 | 針數(shù) | 針距 | 線數(shù) | 線跡長度 | 差動比 | 包縫寬度 | 壓腳提升高度 | 額定功率 | 毛/凈重 | 包裝尺寸 |
| 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 瓦 | 千克 | 毫米 | ||||||
| TY-737 | 514標(biāo)準(zhǔn)型 | 6000 | DCx27 11#-14# | 1 | - | 3 | 4 | 0.7:2 | 3.6 | 5.5 | 270 | 34/31.7 | 473x330x490 |
| TY-737D | 514標(biāo)準(zhǔn)型 | 7500 | DCx27 11#-14# | 1 | - | 3 | 4 | 0.7:2 | 3.6 | 5.5 | 370 | 34/31.7 | 473x330x490 |
| TY-747 | 514標(biāo)準(zhǔn)型 | 6000 | DCx27 11#-14# | 2 | 2 | 4 | 4 | 0.7:2 | 3.6 | 6 | 370 | 34/31.7 | 473x330x490 |
| TY-747D | 514標(biāo)準(zhǔn)型 | 7500 | DCx27 11#-14# | 2 | 2 | 4 | 4 | 0.7:2 | 3.6 | 6 | 370 | 34/31.7 | 473x330x490 |
| TY-757 | 514標(biāo)準(zhǔn)型 | 6000 |
DCx27 11#-14# DMx13 11-14# |
2 | 2 | 5 | 5 | 0.7:2 | 3.6 | 6 | 370 | 34/31.7 | 473x330x490 |
| TY-757D | 514標(biāo)準(zhǔn)型 | 7500 |
DCx27 11#-14# DMx13 11-14# |
2 | 2 | 5 | 5 | 0.7:2 | 3.6 | 6 | 370 | 34/31.7 | 473x330x490 |
| TY-737BK | 簡易回針 | 6000 | DCx27 11#-14# | 1 | - | 3 | 4 | 0.7:2 | 3.6 | 5.5 | 370 | 34/31.7 | 473x330x490 |
| TY-737BKD | 簡易回針 | 7500 | DCx27 11#-14# | 1 | - | 3 | 4 | 0.7:2 | 3.6 | 5.5 | 370 | 34/31.7 | 473x330x490 |
| TY-747BK | 簡易回針 | 6000 | DCx27 11#-14# | 2 | 2 | 4 | 4 | 0.7:2 | 3.6 | 5.5 | 370 | 34/31.7 | 473x330x490 |
| TY-747BKD | 簡易回針 | 7500 | DCx27 11#-14# | 2 | 2 | 4 | 4 | 0.7:2 | 3.6 | 5.5 | 370 | 34/31.7 | 473x330x490 |
| TY-757BK | 簡易回針 | 6000 |
DCx27 11#-14# DMx13 11-14# |
2 | 3 | 5 | 5 | 0.7:2 | 3.6 | 5.5 | 370 | 34/31.7 | 473x330x490 |
| TY-757BKD | 簡易回針 | 7500 |
DCx27 11#-14# DMx13 11-14# |
2 | 3 | 5 | 5 | 0.7:2 | 3.6 | 6 | 370 | 34/31.7 | 473x330x490 |
| TY-737x2 | 厚料 | 6000 | DCx27 11#-14# | 1 | - | 3 | 4 | 0.7:2 | 3.6 | 5.5 | 370 | 34/31.7 | 473x330x490 |
| TY-737x2D | 厚料 | 7500 | DCx27 11#-14# | 1 | - | 3 | 4 | 0.7:2 | 3.6 | 5.5 | 370 | 34/31.7 | 473x330x490 |
| TY-747x2 | 厚料 | 6000 | DCx27 11#-14# | 2 | 2 | 4 | 4 | 0.7:2 | 3.6 | 6 | 370 | 34/31.7 | 473x330x490 |
| TY-747x2D | 厚料 | 7500 | DCx27 11#-14# | 2 | 2 | 4 | 4 | 0.7:2 | 3.6 | 5.5 | 370 | 34/31.7 | 473x330x490 |
| TY-757x2 | 厚料 | 6000 |
DCx27 11#-14# DMx13 11-14# |
2 | 3 | 5 | 5 | 0.7:2 | 3.6 | 6 | 370 | 34/31.7 | 473x330x490 |
| TY-757x2D | 厚料 | 7500 |
DCx27 11#-14# DMx13 11-14# |
2 | 3 | 5 | 5 | 0.7:2 | 3.6 | 6 | 370 | 34/31.7 | 473x330x490 |
掃二維碼用手機看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
無
下一個
TY-747D
信息發(fā)送
WRITE A MESSAGE TO US
客戶留言
描述:
相關(guān)產(chǎn)品
- 咨詢電話 400-1097-388
- 返回頂部
搜索
搜索
搜索